Naisteriiete suuruste tabel
Suurus | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Rinnaümbermõõt | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm | 101cm | 106cm |
Vööümbermõõt | 64cm | 68cm | 72cm | 76cm | 81cm | 86cm |
Puusaümbermõõt | 93cm | 97cm | 101cm | 105cm | 110cm | 115cm |
Meeste dressipluuside suuruste tabel
Suurus | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Rinnaümbermõõt | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Vööümbermõõt | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Puusaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Meeste T-särkide suuruste tabel
Suurus | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
B | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |